CNRACL | ![]() | |
Prévention d'addictions alcool et autres drogues | 30 250,00 € |
Agence de l'Eau Seine Normandie | ![]() | |
Réseau d'eaux usées Carnot | 15 648,00 € | |
Aide qualité exploitation station épuration | 16 124,00 € | |
Sécurisation des sites de captage des eaux | 29 636,00 € | |
Qualité d'exploitation station d'épuration | 16 124 € | |
| Aires de stockage des boues | 639 269 € | |
| Aide à la qualité d'exploitation de la station d'épuration | 14 332 € |
DRAC | ![]() | |
Travaux de rénovation du théâtre de Saint-Dizier | 262 000,00 € |
Fédération Française de Football | ![]() | |
Réaménagement travaux mise aux normes des installations du stade Charles Jacquin | 12 400,00 € | |
Rénovation du terrain d'honneur du stade des aciéries, remplacement de la main courante | 10 000 € |
Région Champagne-Ardenne | | |
Etude événementielle Berges du Canal | 26 910,00 € | |
Rénovation salle Aragon | 24 009,00 € | |
Modernisation des équipements culturels | 1 497,00 € | |
Modernisation de la médiathèque Romain Rolland | 3 793,00 € | |
Réhabilitation du théâtre de Saint-Dizier 2ème tranche | 91 866 € | |
Réhabilitation du théâtre de Saint-Dizier 3ème tranche | 88 908 € | |
|
Etude
accessibilité Etablissements Communaux accueillant du public | 15 870 € | |
Réaménagement- travaux de mise aux normes des installations du stade Charles Jacquin | 3 578 € | |
Rénovation du terrain d'honneur du stade des aciéries, remplacement de la main courante | 5 489 € | |
Manifestation « histoire vivante les joutes barbares » | 700 € | |
Saison Culturelle 2009-2010 | 13 755 € | |
Musical'été 2009 | 750 € | |
Travaux Avenue du Général Sarrail | 82 181 € | |
Nos Ancêtres les Barbares, prolongations – ateliers | 1 449 € | |
Requalification Urbaine de la Buse – requalification des rues Thil, Vian et Cassou | 98 726 € | |
Equipement scénique, pose de trois appareils de levage de décors pour la MJC du Vert-Bois | 4 000 € | |
| Requalification Urbaine de la Buse - requalification avenue Léon Blum et des abords de la MJC | 241 718 € |
Etat | ![]() | |
Etude événementielle Port de Saint-Dizier – TILDER | 18 000 € | |
Vidéo protection FIPD | 25 300 € | |
Travaux de mise en conformité stations biométrique | 4 000 € | |
Chantier d'insertion Berges de Marne - CNASEA | 30 000 € | |
Chantier d'insertion des berges de Marne - ACSE | 6 300 € | |
Accompagnement financier équipe CUCS de Saint-Dizier - FIPD-ACSE | 34 317 € | |
Chargé de mission prévention de la délinquance 2009-2010 - ACSE | 35 591 € | |
Chargé de mission prévention de la délinquance et de l'accompagnement social et professionnel – FIPD | 28 956 € | |
Chargé de mission, suivi des familles en difficulté – ACSE | 26 539 € |
Conseil Général | ![]() | |
Semaine des cultures urbaines : exposition "mythologies urbaines" et Soirée de clôture | 1 500 € | |
Chantier d'insertion des berges de Marne | 17 400 € | |
Saison Culturelle 2009-2010 | 20 000 € | |
Musical été 2009 | 15 000 € | |
Travaux Avenue du Général Sarrail | 339 081 € | |
Réhabilitation du théâtre de Saint-Dizier | 555 090 € | |
Réfection piste d'athlétisme du stade Charles Jacquin | 68 592 € | |
Aide à la natation scolaire | 1 356 € |
FEDER | ||
Réhabilitation, réouverture du théâtre | 134 026 € |
F.S.E | ||
|
Chantier d'insertion des berges de Marne |
17 400 € |
C.A.F. Haute-Marne | ![]() | |
Matériels pour la Crèche multi accueil du vert-bois | 4 638 € |
GIP Haute-Marne | ![]() | |
|
Maîtrise de l’énergie - Chaudière gaz à condensation des serres municipales |
1 957 € |
E.D.F. | ||
|
Maîtrise de l’énergie - Chaudière gaz à condensation des serres municipales |
1 957 € |
TOTAL | 2 242 663,00 € |