Budget 2010 : sous le signe de la stabilité
Le 21 janvier dernier, le Conseil municipal a adopté le budget primitif de la Ville, d’un montant global de 62 120 000 €. Les taux d’imposition définis par la Ville n’augmenteront pas en 2010 et ce pour la troisième année consécutive.
Les dépenses de fonctionnement sont liées au fonctionnement courant de la collectivité : rémunération des personnels, dépenses d’entretien et de fourniture, frais divers liés aux compétences de la collectivité, intérêts des emprunts.
Les dépenses d’investissement concernent le remboursement du capital des emprunts, les acquisitions mobilières et immobilières, les travaux neufs (gros travaux de voirie), les gros travaux d’entretien du patrimoine communal.
Les principaux travaux d'investissement
| | Travaux de Voirie | 7.650.000 € | | |
| dont | ||||
| | Transformation, sécurisation et embellissement du secteur Gigny | 3.000.000 € | ||
| Réhabilitation de l’Avenue de Parchim | 1.000.000 € | |||
| Réalisation du Mail Blaise Pascal | 1.200.000 € | |||
| Travaux rue Louise Michel | 900.000 € | |||
| Travaux rue Carnot | 500.000 € | |||
| Travaux divers de réfection de voirie et trottoirs | 1.050.000 € | |||
| Création Terrain Sportif Pergaud | 1.000.000 € | |||
| Centre Technique Municipal | 2.500.000 € | |||
| Travaux et équipement dans les écoles | 1.120.000 € | |||
| Réserves Foncières | 580.000 € | |||
| Aménagement des berges du canal | 1.850.000 € | |||
Les taxes
- Taxe d’habitation : 11,47%
- Foncier bâti : 24,65%
- Foncier non bâti : 33,17%